当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭通以林草产业高质量发展推动实现生态美经济强百姓富 | 2024-10-17 |
2 | 关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告(摘要) | 2024-04-05 |
3 | 大关县2023年一季度工业经济运行情况 | 2023-05-12 |
4 | 大关县2021年国民经济和社会发展统计公报 | 2022-11-01 |
5 | 大关县统计违法举报途径 | 2022-06-07 |
6 | 2020年上半年经济运行情况 | 2021-03-04 |
7 | 大关县固定资产投资逐步回暖 | 2020-10-15 |
8 | 大关县2020年1-5月工业经济运行情况 | 2020-07-16 |
9 | 大关县2019年1-2季度经济运行情况分析 | 2019-07-29 |
10 | 大关县2019年1至2月固定资产投资小幅增长 | 2019-03-29 |
11 | 大关县2018年实现生产总值32.69亿元 | 2019-02-13 |
12 | 2018年1-10月固定资产投资运行分析报告 | 2018-11-23 |
13 | 大关县统计局“五强化”扎实推进第四次 全国经济普查单位清查工作 | 2018-11-09 |
14 | 大关县2018年1-9月工业经济平稳增长 | 2018-10-17 |
15 | 大关县2018年1-9月投资形势严峻 | 2018-10-16 |
16 | 大关县2018年1-8月工业经济稳步增长 | 2018-09-11 |
17 | 大关县2018年1-7月投资大幅下降 | 2018-08-15 |
18 | 2018年上半年大关县GDP增长1.3% | 2018-07-31 |
19 | 大关县2018年上半年消费品市场保持平稳增长 | 2018-07-27 |
20 | 大关县2018年上半年工业经济稳中向好 | 2018-07-12 |
滇公网安备 53062402000001号