根据个人申请——社区、部门初审——大关县住房和城乡建设局保障房管理中心审核——相关部门联审,以下家庭符合公共租赁住房保障政策,现将2020年以来零星分配公共租赁住房人员的名单予以公示。公示时间从2024年9月29日至2024年10月12日,公示期间,如对申请家庭(户)有异议的请及时以电话、书面和面谈等形式向大关县住房和城乡建设局保障房管理中心举报,举报电话0870-3046989。举报人可以匿名举报但需实事求是反映问题,并提供调查线索。
大关县住房和城乡建设局
2024年9月29日
附件:
大关县2020年以来零星分配公共租赁住房人员名单 | ||||||
序号 | 分配入住人员姓名(单位) | 身份证号码 | 所属单位(社区) | 年度 | 房屋地址 | 房屋情况 |
1 | 马关波 | 532101********4219 | 县供电局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
2 | 张顺燕 | 532125********052X | 县卫健局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
3 | 蔡廷树 | 530624********1940 | 翠华镇派出所 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
4 | 黄涛 | 532125********1316 | 县法院 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
5 | 付尊 | 532128********003X | 县民政局 | 2023 | 新法院旁 | 一室一厅 |
6 | 解道飞 | 530326********3477 | 县民政局 | 2020 | 新法院旁 | 一室一厅 |
7 | 雷波 | 532130********2170 | 县住建局 | 2023 | 新法院旁 | 一室一厅 |
8 | 倪堂琴 | 532129********1721 | 接待办 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
9 | 周翠元 | 532125********0015 | 县法院 | 2020 | 新法院旁 | 两室一厅 |
10 | 石冬杰 | 532125********1729 | 县卫健局(合同工) | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
11 | 杨柳 | 530629********1948 | 县卫健局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
12 | 李昶灵 | 532127********0057 | 县供电公司 | 2024 | 新法院旁 | 两室一厅 |
13 | 张邦源 | 532122********0337 | 大关县第一小学 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
14 | 陈清娇 | 532125********9114 | 联合小学 | 2023 | 新法院旁 | 一室一厅 |
15 | 陈定香 | 532101********4429 | 县民政局 | 2023 | 新法院旁 | 一室一厅 |
16 | 范如娥 | 530326********3343 | 大关县第一小学 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
17 | 康绍伟 | 532122********2436 | 县安全生产监督管理局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
18 | 陈行 | 532124********1338 | 县住建局 | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
19 | 张浚 | 530627********0914 | 市场监管局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
20 | 袁华英 | 532128********1572 | 县工信商科局 | 2021 | 新法院旁 | 两室一厅 |
21 | 何宇婷 | 530125********0446 | 县纪委 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
22 | 蒋崇剑 | 532125********1918 | 大关县住房和城乡建设局 | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
23 | 谭永杰 | 532125********2131 | 县法院(合同工) | 2022 | 新法院旁 | 一室一厅 |
24 | 李欣 | 530381********5185 | 县供电局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
25 | 龚圣谕 | 532128********3519 | 县人大办 | 2022 | 新法院旁 | 一室一厅 |
26 | 张水丽 | 53038********3743 | 大关县第一小学 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
27 | 李啟俊 | 532101********1410 | 县供电公司 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
28 | 谢远云 | 532125********1114 | 县电信公司 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
29 | 杨清财 | 532123********4711 | 县幼儿园 | 2022 | 新法院旁 | 一室一厅 |
30 | 刘冰吉 | 532129********0025 | 县卫健局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
31 | 高玄 | 532128********6518 | 县纪委 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
32 | 王震 | 532128********4918 | 县民政局 | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
33 | 易礼松 | 532125********1118 | 机关事务中心 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
34 | 罗清象 | 532125********0332 | 县电信公司 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
35 | 冯钊雯 | 532130********0024 | 县法院 | 2023 | 新法院旁 | 两室一厅 |
36 | 张琼仙 | 530328********3322 | 县委组织部 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
37 | 杨军 | 532122********2239 | 县委组织部 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
38 | 侯坤巧 | 532125********1978 | 县纪委 | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
39 | 杨颖 | 532101********0011 | 昭通市交通运输综合执法行政支队大关大队 | 2021 | 新法院旁 | 一室一厅 |
40 | 应绍领 | 532128********6513 | 县委办 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
41 | 虎特 | 532101********4810 | 县发改局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
42 | 杨霄 | 532125********1327 | 大关县住房和城乡建设局 | 2022 | 新法院旁 | 一室一厅 |
43 | 唐蕊 | 532126********0065 | 大关县住房和城乡建设局 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
44 | 邓云海 | 532128********3750 | 县民政局 | 2021 | 新法院旁 | 两室一厅 |
45 | 郑颖 | 532129********1961 | 县政府办 | 2020 | 新法院旁 | 一室一厅 |
46 | 吴艳 | 532125********0043 | 县法院 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
47 | 赵倩 | 532125********1542 | 翠华镇 | 2024 | 新法院旁 | 一室一厅 |
48 | 刘圆梦 | 532126********2915 | 融媒体中心 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
49 | 邓远英 | 532125********0726 | 县财政局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
50 | 周兆琦 | 532101********3054 | 县保健院 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
51 | 冯德彩 | 532122********1429 | 县幼儿园 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
52 | 郑德强 | 530624********0039 | 笔山社区 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
53 | 邹光银 | 532125********175X | 县医院 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
54 | 赵尧秀 | 532125********1321 | 县运输公司 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
55 | 吴银忠 | 532125********131x | 县医院 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
56 | 彭华 | 532125********1510 | 机关事务中心 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
57 | 李发翠 | 532126********2324 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
58 | 钟自强 | 532125********0010 | 笔山社区 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
59 | 叶伟 | 532125********0539 | 县政府办 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
60 | 宋波 | 532128********6515 | 机关事务中心 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
61 | 付昌秋 | 532125********1111 | 县医院 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
62 | 王帅 | 532128********0712 | 县民政局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
63 | 宋廷涛 | 532125********1318 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
64 | 张银琴 | 532125********002X | 一中拆迁临时安置户 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
65 | 崔庆林 | 5322101********2077 | 县供电公司 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
66 | 吴永富 | 一中拆迁临时安置户 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
67 | 祁仕贵 | 532125********1919 | 辕门社区 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
68 | 黄乾奇 | 532125********1516 | 县运输公司 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
69 | 王思焱 | 530326********5130 | 县供电公司 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
70 | 郭子刚 | 532125********1319 | 特殊安置户 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
71 | 汪攀林 | 532125********192X | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
72 | 陈思鲁 | 530624********0015 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
73 | 黄燕 | 532125********1128 | 笔山社区 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
74 | 肖梅 | 532125********0927 | 县中医院 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
75 | 吕萍 | 422801********122X | 笔山小学 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
76 | 马元 | 530421********1513 | 县纪委 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
77 | 周啟琼 | 532125********092X | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
78 | 廖加贵 | 532125********0316 | 县运输公司 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
79 | 郭玉 | 532101********0317 | 县卫健局 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
80 | 翠华镇人民政府(陈宏) | 翠华镇人民政府 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 | |
81 | 郭云辉 | 532125********1315 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
82 | 黎艳 | 532125********0020 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
83 | 周成宪 | 532101********0940 | 县教体局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
84 | 翠华镇人民政府(夏以香) | 翠华镇人民政府 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 | |
85 | 翠华镇人民政府 | 翠华镇人民政府 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 | |
86 | 王丹 | 532125********0020 | 老县医院拆迁户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
87 | 戴熙全 | 532125********001X | 翠屏村 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
88 | 王必香 | 532131********054X | 黄连河村 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
89 | 蒙秀林 | 532125********2116 | 县运输公司 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
90 | 詹才敏 | 532128********1526 | 县纪委 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
91 | 邬福梅 | 532124********1340 | 县发改局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
92 | 赵廷会 | 532125********002X | 黄连河村 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
93 | 高升璐 | 530624********0922 | 执法大队 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
94 | 周成美 | 532125********0765 | 黄连河村 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
95 | 蒋政宁 | 532125********1749 | 县幼儿园 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
96 | 县公安局(龙伟) | 县公安局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
97 | 刘娜 | 532125********0923 | 县教育局 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
98 | 王枫 | 532125********0013 | 县公安局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
99 | 徐梦洁 | 532125********1526 | 翠华镇卫生院(合同工) | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
100 | 谢玉琪 | 532125********2152 | 供电公司 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
101 | 李娇 | 530624********1725 | 万晟建筑劳务服务公司 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
102 | 县公安局(杨瑞然 ) | 县公安局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
103 | 杨先毅 | 532125********2332 | 县委组织部 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
104 | 县公安局 | 县公安局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
105 | 马玉 | 532128********0528 | 县纪委 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
106 | 张文友 | 532125********1110 | 环卫公司 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
107 | 蔡明芸 | 532125********0048 | 县保健院 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
108 | 舒羲松 | 532125********1933 | 县运输公司 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
109 | 王雪 | 530624********192X | 龙洞社区 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
110 | 刘文萍 | 532125********1722 | 县交通运输局 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
111 | 姚忠发 | 532125********0718 | 金坪村 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
112 | 程光东 | 532101********4439 | 县委组织部 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
113 | 吴兵 | 532125********0030 | 县总工会 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
114 | 陈磊 | 532101********301X | 县公安局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
115 | 薛泰鹏 | 532125********0018 | 辕门社区 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
116 | 邓大银 | 532125********1318 | 县交通运输局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
117 | 陈婷 | 532125********0028 | 辕门社区 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
118 | 张昌学 | 532125********115X | 环卫站 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
119 | 李兴翠 | 532125*******1127 | 翠华镇安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
120 | 陈家发 | 532125********1716 | 天星镇斜文村(特殊人员安置) | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
121 | 冉定春 | 532125********1789 | 翠屏建工 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
122 | 王万会 | 532128********0727 | 黄连河旅游开发投资有限责任公司 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
123 | 王丽雪 | 532125*********1728 | 县幼儿园 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
124 | 毛治溪 | 532125*********1335 | 县中医院(合同工) | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
125 | 马勋梅 | 53210********1247 | 疾控中心 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
126 | 高静秋 | 532128********0329 | 县财政局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
127 | 翠华镇政府(廖勇) | 翠华镇政府 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 | |
128 | 陈正毅 | 532125********0522 | 田园村 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
129 | 吴燕 | 532125********214X | 县医院 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
130 | 王朝琴 | 532125********0980 | 职业高级中学 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
131 | 吕炳艳 | 530624********1325 | 县医保局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
132 | 吴永刚 | 一中拆迁临时安置户 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
133 | 安国荣 | 532125********0526 | 县中医院 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
134 | 张永璘 | 532125********0025 | 大关县智博工程技术服务有限公司 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
135 | 李晨 | 532101********0017 | 县医院 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
136 | 陈廷波 | 530628********1912 | 县住建局 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
137 | 陈璇 | 532101********0025 | 县幼儿园 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
138 | 郭晓霞 | 532125********1126 | 综合执法大队 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
139 | 刘明俊 | 532125********1780 | 综合执法大队 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
140 | 唐命英 | 532125********0107 | 综合执法大队 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
141 | 李华明 | 532125********0939 | 笔山社区 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
142 | 曾守菁 | 532125********1332 | 县医院(临时工) | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
143 | 工信商科局 | 工信商科局 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 | |
144 | 刘顺前 | 532125********1119 | 翠华镇中心完小 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
145 | 陈孝勇 | 532125********1913 | 县民政局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
146 | 陈世周 | 532125********1959 | 大关县投资服务中心 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
147 | 梁芳华 | 532125********0083 | 县乡村振兴局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
148 | 史芳艺 | 530421********1925 | 县民政局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
149 | 安明星 | 532128********1332 | 云南堇轩建筑工程有限公司 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
150 | 翠华镇政府(夏以松) | 翠华镇政府 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 | |
151 | 陈克清 | 532125********0012 | 黄连河村 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
152 | 王芳 | 532125********0023 | 黄连河村 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
153 | 高曼雯 | 532125********1942 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
154 | 徐其艳 | 511502********6602 | 大关县水利工程管理站 | 2020 | 南片新区 | 两室一厅 |
155 | 陈春廷 | 532125********1712 | 县交警大队 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
156 | 翠华镇政府 | 翠华镇政府 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 | |
157 | 郭照城 | 532125********0519 | 交警大队(临时) | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
158 | 王兴荣 | 532125********0926 | 县中医院(合同工) | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
159 | 翠华镇政府(夏以萍) | 翠华镇政府 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 | |
160 | 杨文棋 | 532125********1514 | 应急管理局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
161 | 唐清付 | 532125********0737 | 大关县水务投资有限责任公司 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
162 | 张全珍 | 532125********1126 | 拆迁安置户 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
163 | 卿竹 | 532125********0023 | 县卫健局 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
164 | 周静 | 53212********0069 | 县农业局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
165 | 供电局 | 供电局 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 | |
166 | 翠华镇政府(周德芬) | 532125********0040 | 翠华镇人民政府 | 2022 | 南片新区 | 两室一厅 |
167 | 张吉涛 | 532125********1316 | 县人大办 | 2023 | 南片新区 | 两室一厅 |
168 | 晏清琴 | 532101********0022 | 媒体中心 | 2021 | 南片新区 | 两室一厅 |
169 | 颜明仙 | 530624********1722 | 县委组织部 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
170 | 聂靖瑶 | 532131********0021 | 供电局 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
171 | 付明尧 | 532128********6331 | 一小 | 2024 | 南片新区 | 两室一厅 |
172 | 王平 | 532125********1755 | 辕门社区 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
173 | 张燕 | 532125********1127 | 龙洞社区 | 2023 | 石厂片区 | 两室一厅 |
174 | 刘厚志 | 532125********0017 | 辕门社区 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
175 | 毛开碧 | 532125********1722 | 辕门社区 | 2024 | 石厂片区 | 两室一厅 |
176 | 翠华镇安置户 | 翠华镇安置户 | 石厂片区 | 两室一厅 | ||
177 | 雷升恩 | 532125********0345 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
178 | 梁贵 | 532125********0735 | 检测公司 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
179 | 张天洪 | 532125********0018 | 翠华镇拆迁安置户 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
180 | 邓春梅 | 532125********1327 | 检测公司 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
181 | 谭世天 | 532125********0015 | 笔山社区 | 2024 | 石厂片区 | 两室一厅 |
182 | 伍觉天 | 532125********0016 | 笔山社区 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
183 | 文吉馨 | 532125********0027 | 镇中危房拆除安置户 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
184 | 龚国星 | 532125********0015 | 综合执法大队 | 2023 | 石厂片区 | 两室一厅 |
185 | 廖华强 | 532125********0075 | 田坝村 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
186 | 郭海兰 | 532125********1120 | 医药公司 | 2024 | 石厂片区 | 两室一厅 |
187 | 陈鏐旭 | 530624********0026 | 老县医院拆迁户 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
188 | 郑仁伦 | 532125********0015 | 特殊安置户 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
189 | 谢光涛 | 532125********0029 | 县运输公司 | 2020 | 石厂片区 | 两室一厅 |
190 | 陶道斌 | 532125********1331 | 大关县一中 | 2022 | 石厂片区 | 两室一厅 |
191 | 高开田 | 532125********0616 | 检测公司 | 2021 | 石厂片区 | 两室一厅 |
192 | 翠华镇政府(舒俊) | 供电局 | 2023 | 老大礼堂 | 两室一厅 | |
193 | 翠华镇政府(周世莲) | 翠华镇人民政府 | 2023 | 老大礼堂 | 两室一厅 | |
194 | 刘德俊 | 532125*********0722 | 翠屏村 | 2020 | 佳园小区 | 两室一厅 |
195 | 管正宽 | 532125*********0713 | 租住房屋存在安全隐患需要拆除,以廉租房进行安置 | 2022 | 佳园小区 | 两室一厅 |
滇公网安备 53062402000001号