大关县天星镇人民政府党政机关
办公用房权属公示
根据国家机关事务管理局 自然资源部关于《党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》(国管房地〔2020〕267号)精神,经调查,现有大关县天星镇办公用房9处,四至范围清晰、面积准确,房屋经鉴定符合安全质量要求,现对以下房屋进行公示:
序号 | 权利人 | 宗地坐落 | 四至范围 | 宗地面积(㎡) | 房产总面积(㎡) |
1 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区朝营小组老农技站 | 东至方文军住宅,南至天绿公路,西至天星镇朝阳社区,北至空地 | 210.56 | 204.02 |
2 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区南马坎居民小组老水管站 | 东至沟渠,南至空地,西至蒋长兴住宅,北至政通大道 | 246.82 | 374.48 |
3 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇青龙社区居民委员会老青龙林业站 | 东至道路,南至空地和郭洪住宅,西至空地,北至内部道路 | 307.63 | 145.09 |
4 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区南马坎居民小组老林业站 | 东至吴鹏谦住宅,南至空地,西至台阶和空地,北至政通大道 | 470.27 | 309.80 |
5 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区朝营小组老城建所 | 东至天星镇安乐村卫生室,南至天绿公路,西至刘云住宅,北至空地 | 149.19 | 56.97 |
序号 | 权利人 | 宗地坐落 | 四至范围 | 宗地面积(㎡) | 房产总面积(㎡) |
6 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区天绿公路旁老畜牧站 | 东至天绿公路,南至台阶,西至李艳住宅,北至张朝群住宅 | 236.77 | 380.38 |
7 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇 朝阳社区 朝营居民小组 原吴章林家公房 | 东至张顺敏住宅和卢太七住宅,南至南荣华住宅,西至空地,北至南代友住宅 | 90.20 | 40.00 |
8 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇 青龙社区居民 委员会老敬老院 | 东至空地,南至代顺武住宅和过道,西至青龙幼儿园,北至空地 | 694.12 | 449.44 |
9 | 天星镇 人民政府 | 大关县天星镇朝阳社区天绿公路旁老计生办 | 东至叶洪斌住宅,南至唐贵才住宅,西至天绿公路,北至天星检测站 | 369.12 | 1389.68 |
如对以上房屋权属信息有异议者,请自公告之日起30个工作日内将异议书面材料送达至天星镇人民政府办公室,逾期无异议或异议不成立,我单位将申请不动产权证书办理。
联系电话:0870—5936005
2024年10月24日
滇公网安备 53062402000001号