根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)文件精神,按照《云南省人民政府办公厅关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,结合我局政府信息公开工作实际,现将我局2023年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻国家和省、市、县关于政府信息公开的有关要求,继续执行《条例》和《规定》,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度。
(一)加强组织领导。
我局高度重视政府信息公开工作。为确保政府信息公开工作的有效实施,我局结合审计工作实际,成立信息 公开工作领导小组,由分管领导担任领导小组组长,各股(室)、中心负责人为小组成员,统筹组织协调全局政府信息公开工作。领导小组下设办公室负责日常工作,落实专人负责。
(二)抓好学习培训。
我单位积极组织干部职工学习《政府信息公开条例》的主要内容,使大家充分认识到政府信息公开的重要性和必要性,全面掌握政府信息公开的基本原则、基本程序和基本要求。
(三)完善工作制度。
建立健全并公开发布我局政府信息公开相关制度,规范我局政府信息公开程序,确保政府信息能够及时、完整、准确公开。
(四)主动公开政府信息。
2023年度,我局通过大关县人民政府门户网站主动向社会主动公开政府信息,涉及工作动态信息、审计通知、审计工作情况、审计结果公告、行政监督执法、财政公开、法律法规等方面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作方面虽取得了一定的成效,但尚存在一定差距,如政府信息公开的时效性、功能性、完整性、便捷性有待进一步提高等。
下一步,我局将严格落实政府信息公开工作的总体要求,继续组织全局干部职工深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强政府信息公开的及时性、全面性、规范性,以更高质量的政务公开促落实、促规范、促服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
大关县审计局
2024年1月24日
滇公网安备 53062402000001号